冷凍ストッカーのことなら、他店では入手困難なレアものを中心に扱う冷凍ストッカーの専門店へ
冷凍ストッカーの専門店
容量冷凍室353L・冷蔵室353L寸法外形:W900xD800xH1950(mm)重量145kg圧縮機公称出力冷凍室300W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 435465W 5060Hz 霜取時消費電力 323,300 円
容量1,366L寸法外形:W1490xD800xH1950(mm)重量170kg圧縮機公称出力750W冷却時消費電力三相200V 575575W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 805W 5060Hz内装樹脂鋼板*こ� 321,000 円
容量1,059L寸法外形:W1490xD650xH1950(mm)重量165kg圧縮機公称出力750W冷却時消費電力三相200V 575575W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 805W 5060Hz内装ステンレス鋼 315,700 円
容量1,669L寸法外形:W1790xD800xH1950(mm)重量180kg圧縮機公称出力300W冷却時消費電力単相100V 385425W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 478W 5060Hz内装ステンレス鋼 311,700 円
容量冷凍室502L・冷蔵室502L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量160kg圧縮機公称出力冷凍室300W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 445475W 5060Hz 霜取時消費電� 308,900 円
容量冷凍室238L・冷蔵室777L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量170kg圧縮機公称出力冷凍室180W・冷蔵室180W冷却時消費電力三相200V 345365W 5060Hz 霜取時消費電� 307,400 円
容量1,083L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量145kg圧縮機公称出力600W冷却時消費電力三相200V 495505W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 572W 5060Hz内装ステンレス鋼 305,900 円
容量冷凍室389L・冷蔵室389L寸法外形:W1200xD650xH1950(mm)重量145kg圧縮機公称出力冷凍室300W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 445475W 5060Hz 霜取時消費電� 305,600 円
容量1,083L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量145kg圧縮機公称出力600W冷却時消費電力三相200V 465475W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 543W 5060Hz内装ステンレス鋼 301,800 円
容量冷凍室274L・冷蔵室274L寸法外形:W900xD650xH1950(mm)重量140kg圧縮機公称出力冷凍室300W・冷蔵室140W冷却時消費電力単層100V 435465W 5060Hz 霜取時消費電力 300,300 円
容量冷凍室184L・冷蔵室607L寸法外形:W1200xD650xH1950(mm)重量155kg圧縮機公称出力冷凍室180W・冷蔵室180W冷却時消費電力三相200V 365395W 5060Hz 霜取時消費電� 299,100 円
・霜取りヘラ付 ・商品を明るく照らす庫内照明付 ・盗難防止に安心な鍵付きです ・有効内容積 358リットル・庫内温度 冷凍:-20℃〜-18℃ � 296,940 円
容量840L寸法外形:W1200xD650xH1950(mm)重量140kg圧縮機公称出力600W冷却時消費電力三相200V 495505W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 572W 5060Hz内装ステンレス鋼� 296,300 円
容量1,297L寸法外形:W1790xD650xH1950(mm)重量175kg圧縮機公称出力300W冷却時消費電力単相100V 385425W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 478W 5060Hz内装ステンレス鋼 295,500 円
容量1,374L寸法外形:W1490xD800xH1950(mm)重量155kg圧縮機公称出力300W冷却時消費電力単相100V 355390W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 461W 5060Hz内装ステンレス鋼 295,300 円
容量冷凍室168L・冷蔵室561L寸法外形:W900xD800xH1950(mm)重量140kg圧縮機公称出力冷凍室140W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 330365W 5060Hz 霜取時消費電力 293,500 円
容量冷凍室238L・冷蔵室777L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量165kg圧縮機公称出力冷凍室140W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 320345W 5060Hz 霜取時消費電� 292,500 円
容量782L寸法外形:W900xD800xH1950(mm)重量120kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力三相200V 385420W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 510W 5060Hz内装ステンレス鋼板 288,000 円
容量1,669L寸法外形:W1790xD800xH1950(mm)重量180kg圧縮機公称出力300W冷却時消費電力単相100V 385425W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 478W 5060Hz内装樹脂鋼板*こ� 287,200 円
容量1,067L寸法外形:W1490xD650xH1950(mm)重量150kg圧縮機公称出力300W冷却時消費電力単相100V 355390W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 461W 5060Hz内装ステンレス鋼 285,200 円
容量782L寸法外形:W900xD800xH1950(mm)重量120kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力三相200V 355390W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 481W 5060Hz内装ステンレス鋼板 284,450 円
容量冷凍室389L・冷蔵室389L寸法外形:W1200xD650xH1950(mm)重量145kg圧縮機公称出力冷凍室300W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 445475W 5060Hz 霜取時消費電� 283,700 円
容量840L寸法外形:W1200xD650xH1950(mm)重量140kg圧縮機公称出力600W冷却時消費電力三相200V 465475W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 543W 5060Hz内装ステンレス鋼� 283,700 円
容量冷凍室129L・冷蔵室436L寸法外形:W900xD650xH1950(mm)重量135kg圧縮機公称出力冷凍室140W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 330365W 5060Hz 霜取時消費電力 283,200 円
容量1,083L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量145kg圧縮機公称出力600W冷却時消費電力三相200V 465475W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 543W 5060Hz内装樹脂鋼板*こ� 281,700 円
容量冷凍室184L・冷蔵室607L寸法外形:W1200xD650xH1950(mm)重量150kg圧縮機公称出力冷凍室140W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 320345W 5060Hz 霜取時消費電� 281,400 円
容量冷凍室238L・冷蔵室777L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量170kg圧縮機公称出力冷凍室180W・冷蔵室180W冷却時消費電力三相200V 345365W 5060Hz 霜取時消費電� 277,100 円
商品詳細情報 外形寸法 幅1305×奥行735×高さ900mm 内形寸法 幅1100×奥行450×高さ650mm 電源 単相100V 5060Hz 圧縮機 出力540W 消費電力 100V:360350W 照明 --- � 271,765 円
容量冷凍室205L 冷蔵室321L寸法外形:W1800xD750xH800(mm)重量120kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力単相100V 350360W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 387387W 5060H 271,350 円
容量782L寸法外形:W900xD800xH1950(mm)重量120kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力三相200V 355390W 5060Hz霜取時消費電力三相200V 481W 5060Hz内装樹脂鋼板*こち� 270,800 円
容量冷凍室184L・冷蔵室607L寸法外形:W1200xD650xH1950(mm)重量150kg圧縮機公称出力冷凍室140W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 320345W 5060Hz 霜取時消費電� 267,800 円
容量1,374L寸法外形:W1490xD800xH1950(mm)重量155kg圧縮機公称出力300W冷却時消費電力単相100V 355390W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 461W 5060Hz内装樹脂鋼板*こ� 266,800 円
容量冷凍室205L 冷蔵室321L寸法外形:W1800xD750xH800(mm)重量120kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力単相100V 350360W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 387387W 5060H 265,550 円
容量冷凍室246L・冷蔵室225L寸法外形:W755xD650xH1950(mm)重量110kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力単相100V 345355W 5060Hz 霜取時消費電力単相100V 609W 5060Hz 259,500 円
容量冷凍室316L・冷蔵室294L寸法外形:W755xD800xH1950(mm)重量115kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力単相100V 345355W 5060Hz 霜取時消費電力単相100V 609W 5060Hz 259,250 円
容量606L寸法外形:W900xD650xH1950(mm)重量110kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力単相100V 410440W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 500W 5060Hz内装ステンレス鋼板 256,000 円
容量冷凍室129L・冷蔵室436L寸法外形:W900xD650xH1950(mm)重量135kg圧縮機公称出力冷凍室140W・冷蔵室140W冷却時消費電力単相100V 330365W 5060Hz 霜取時消費電力 255,200 円
容量606L寸法外形:W900xD650xH1950(mm)重量110kg圧縮機公称出力400W冷却時消費電力単相100V 380410W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 471W 5060Hz内装ステンレス鋼板 252,200 円
容量1,083L寸法外形:W1200xD800xH1950(mm)重量140kg圧縮機公称出力180W冷却時消費電力単相100V 235255W 5060Hz霜取時消費電力単相100V 481W 5060Hz内装ステンレス鋼 250,900 円
商品詳細情報 外形寸法 幅1022×奥行716×高さ925mm 内形寸法 幅870×奥行570×高さ775mm 電源 単相100V 5060Hz 圧縮機 出力350W 消費電力 100V:254285W 照明 --- � 249,900 円
|容器・ストッカー・調味料容器|保存バッグ|ホーロー保存容器|おひつ|漬物樽|米びつ|バターケース|調味料入れ|水差し|保存ビン|茶筒|パスタボトル|ステンレス保存容器|ガラス保存容器|プラスチック保存容器|専門店の通販|
|
|
|
|